Samstag, 18. September 2021 | |||||
10:00 | RL MU14 | – | Schwarz-Weiß Köln | 3:2 | |
Ernst-Reuter Platz 2 | 12:00 | Berliner HC | – | 1.BL Herren | 1:3 |
12:00 | VL MU14 | – | Marienburger SC | 2:0 | |
13:00 | DSD Düsseldorf | – | OL WU18 | 4:1 | |
13:30 | Düsseldorfer HC | – | RL WU14 | 1:0 | |
14:00 | VL WU14 | – | Dünnwalder TV | 4:0 | |
15:00 | Liga WU10 | – | Marienburger SC 1 | 2:0 | |
15:00 | RTHC Leverkusen | – | Liga WU10 | 2:0 | |
15:30 | Liga WU10 | – | Schwarz-Weiß Köln | 2:1 | |
16:00 | Liga WU10 | – | Bonner THV 1 | 4:1 | |
16:00 | Liga MU10 | – | Bonner THV 2 | 7:1 | |
16:30 | Marienburger SC 1 | – | Liga WU10 | 0:5 | |
16:30 | Schwarz-Weiß Köln 2 | – | Liga MU10 | 0:5 | |
17:00 | Marienburger SC 2 | – | Liga MU10 | 0:7 | |
Sonntag, 19. September 2021 | |||||
10:00 | OL MU12 | – | HTC SW Bonn | 2:0 | |
10:00 | Bonner THV 3 | – | VL WU12 | 0:1 | |
12:00 | OL Herren | – | HTC SW Bonn | 7:2 | |
12:00 | RL MU12 | – | Marienburger SC | 3:2 | |
13:00 | Dünnwalder TV 2 | – | VL MU12 | 1:2 | |
RW-Kunstrasen 1 | 16:00 | OL Damen | – | HTC SW Bonn | 1:1 |
16:30 | Crefelder HTC | – | RL MU16 |
Hockeyergebnisse 18./19.9.2021