Tennishallenpreise 2025/2026
Preisübersicht Clubhalle „blaue Halle“ – Hartplatz/ Mitglieder
| Mitglieder | ||
| Montag- Freitag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 14:00 Uhr | 590 Euro | 28 Euro |
| 14:00 – 17.00 Uhr | 700 Euro | 32 Euro |
| 17:00 – 22:00 Uhr | 860 Euro | 38 Euro |
| Mitglieder | ||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 22:00 Uhr | 800 Euro | 35 Euro |
Preisübersicht Clubhalle „blaue Halle“ – Hartplatz/ Gäste
| Gäste | ||
| Montag- Freitag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 14:00 Uhr | 640 Euro | 33 Euro |
| 14:00 – 17.00 Uhr | 760 Euro | 36 Euro |
| 17:00 – 22:00 Uhr | 940 Euro | 40 Euro |
| Gäste | ||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 22:00 Uhr | 900 Euro | 40 Euro |
Preisübersicht Traglufthalle – Ascheplatz/ Mitglieder
| Mitglieder | ||
| Montag- Freitag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 14:00 Uhr | 560 Euro | 28 Euro |
| 14:00 – 17.00 Uhr | 650 Euro | 32 Euro |
| 17:00 – 22:00 Uhr | 810 Euro | 38 Euro |
| Mitglieder | ||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 22:00 Uhr | 750 Euro | 35 Euro |
Preisübersicht Traglufthalle – Ascheplatz/ Gäste
| Gäste | ||
| Montag- Freitag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 14:00 Uhr | 610 Euro | 33 Euro |
| 14:00 – 17.00 Uhr | 710 Euro | 36 Euro |
| 17:00 – 22:00 Uhr | 870 Euro | 40 Euro |
| Gäste | ||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | Abo Wintersaison | Einzelstunde |
| 07:00 – 22:00 Uhr | 820 Euro | 40 Euro |


