| 1. Damen | |||
| 30.09.2023 | Rot-Weiss | Club Raffelberg | 3:1 |
| 07.10.2023 | Harvestehuder THC | Rot-Weiss | 0:2 |
| 08.10.2023 | Club an der Alster | Rot-Weiss | 3:4 n.P. (1:1) |
| 1. Herren | |||
| 30.09.2023 | UHC Hamburg | Rot-Weiss | 1:3 |
| 01.10.2023 | Hamburger Poloclub | Rot-Weiss | 0:2 |
| 07.10.2023 | Gladbacher HTC | Rot-Weiss | 1:8 |
| 10.10.2023 | Rot-Weiss | UHC Mülheim |
Spielberichte von Markus Lehnen:
Spielergebnisse der vergangenen beiden Wochenenden:
