Am Heimspielwochenende können unsere 1. Herren zwei Siege erzielen (2:0 gegen den Berliner HC und 7:1 gegen den Münchner SC), unsere 1. Damen gewinnen 2:1 gegen den Berliner HC, verlieren jedoch leider 2:4 am Sonntag gegen den Club an der Alster.
1.Bundesliga /Herren
|
Staffel A |
||||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|
||||||
| 1. | Rot-Weiss Köln | 5 | 18 | : | 3 | 15 | ||||
| 2. | Harvestehuder THC | 6 | 15 | : | 15 | 12 | ||||
| 3. | Uhlenhorst Mülheim | 6 | 13 | : | 13 | 10 | ||||
| 4. | Crefelder HTC | 6 | 13 | : | 14 | 10 | ||||
| 5. | UHC Hamburg | 6 | 18 | : | 11 | 9 | ||||
| 6. | Düsseldorfer HC | 6 | 9 | : | 29 | 0 | ||||
1.Bundesliga/Damen
|
Staffel A |
||||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|
||||||
| 1. | Düsseldorfer HC | 5 | 17 | : | 4 | 13 | ||||
| 2. | Rot-Weiss Köln | 6 | 19 | : | 15 | 13 | ||||
| 3. | Harvestehuder THC | 6 | 18 | : | 11 | 12 | ||||
| 4. | Großflottbeker THGC | 6 | 11 | : | 12 | 7 | ||||
| 5. | Münchner SC | 6 | 13 | : | 20 | 5 | ||||
| 6. | Bremer HC | 6 | 6 | : | 21 | 3 | ||||
Drei Siege, eine Niederlage für unsere Spitzenteams
