Leider konnten weder die Damen noch die Herren am Samstag punkten.
Die Herren verloren nach 3:0 Führung 3:4 gegen UHC Hamburg und die Damen 1:3 gegen den Mannheimer HC.
1.Damen
|
Staffel A |
||||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|
||||||
| 1. | Düsseldorfer HC | 6 | 22 | : | 5 | 16 | ||||
| 2. | Rot-Weiss Köln | 7 | 20 | : | 18 | 13 | ||||
| 3. | Harvestehuder THC | 7 | 19 | : | 13 | 12 | ||||
| 4. | Großflottbeker THGC | 7 | 12 | : | 13 | 8 | ||||
| 5. | Münchner SC | 6 | 13 | : | 20 | 5 | ||||
| 6. | Bremer HC | 7 | 7 | : | 22 | 4 | ||||
1.Herren
|
Staffel A |
||||||||||
|
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|
||||||
| 1. | Rot-Weiss Köln | 6 | 21 | : | 7 | 15 | ||||
| 2. | Uhlenhorst Mülheim | 7 | 16 | : | 15 | 13 | ||||
| 3. | UHC Hamburg | 7 | 22 | : | 14 | 12 | ||||
| 4. | Harvestehuder THC | 6 | 15 | : | 15 | 12 | ||||
| 5. | Crefelder HTC | 6 | 13 | : | 14 | 10 | ||||
| 6. | Düsseldorfer HC | 7 | 11 | : | 32 | 0 | ||||
Punktloser Samstag für unsere Bundesligateams
